| 2025年10月22日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2025年10月22日 | 執行董事變更 | 
                                                    
                                | 2025年10月3日 | 截至2025年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年9月11日 | 二零二五年九月十一日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2025年9月1日 | 截至2025年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年8月26日 | 股東週年大會補充通告 | 
                                                    
                                | 2025年8月21日 | 自願性公告諒解備忘錄 | 
                                                    
                                | 2025年8月21日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2025年8月21日 | 委任獨立非執行董事及董事委員會組成的變動 | 
                                                    
                                | 2025年8月1日 | 截至2025年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年7月31日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2025年7月21日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2025年7月21日 | 執行董事變更 | 
                                                    
                                | 2025年7月11日 | 暫停辦理股份過戶登記及股東週年大會記錄日期 | 
                                                    
                                | 2025年7月4日 | 自願性公告 戰略合作協議 | 
                                                    
                                | 2025年7月4日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2025年7月3日 | 自願公告股價及成交量不尋常波動 | 
                                                    
                                | 2025年7月2日 | 截至2025年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年6月27日 | 業務更新狀況及建議更改公司名稱 | 
                                                    
                                | 2025年6月27日 | 提名委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2025年6月26日 | 截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2025年6月16日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2025年6月2日 | 截至2025年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年5月15日 | 翌日披露報表 | 
                                                    
                                | 2025年5月14日 | 按於記錄日期每持有一 (1)股股份獲發兩(2)股供股股份之 基準進行供股之結果 | 
                                                    
                                | 2025年5月2日 | 截至2025年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年4月30日 | 建議按非包銷基準按於記錄日期每持有 一(1)股股份獲發 兩(2)股供股股份之基準進行供股 之經修訂時間表 | 
                                                    
                                | 2025年4月16日 | (1)供股股份之有效接納及申請結果 及 (2)補償安排涉及之未獲認購股份數目 | 
                                                    
                                | 2025年4月1日 | 截至2025年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年3月28日 | 暫定配額通知書 | 
                                                    
                                | 2025年3月28日 | 建議按非包銷基準按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股 | 
                                                    
                                | 2025年3月17日 | 於二零二五年三月十七日(星期一)舉行之 股東特別大會之投票表決結果 | 
                                                    
                                | 2025年3月3日 | 截至2025年2月28日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年2月25日 | 股東特別大會通告 | 
                                                    
                                | 2025年2月14日 | 延遲寄發通函 及 修訂有關 (I) 建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發 兩(2)股供股股份之基準進行供股;及 (II) 暫停辦理股份過戶登記 之預期時間表 | 
                                                    
                                | 2025年2月7日 | (I)建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發 兩(2)股供股股份之基準進行供股; (II)暫停辦理股份過戶登記; 及 (III)委任獨立財務顧問 | 
                                                    
                                | 2025年2月4日 | 截至2025年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2025年1月8日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2025年1月8日 | (i)委任執行董事及(ii)委任聯席公司秘書 | 
                                                    
                                | 2025年1月2日 | 截至2024年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年12月27日 | 自願公告主要股東出售股份 | 
                                                    
                                | 2024年12月23日 | 自願公告主要股東出售股份 | 
                                                    
                                | 2024年12月12日 | 更換核數師 | 
                                                    
                                | 2024年12月2日 | 截至2024年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年11月21日 | 截至二零二四年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2024年11月11日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2024年11月1日 | 截至2024年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年10月3日 | 截至2024年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年9月12日 | 二零二四年九月十二日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2024年9月3日 | 截至2024年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年8月1日 | 截至2024年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年7月2日 | 截至2024年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年6月28日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2024年6月20日 | 截至二零二四年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2024年6月7日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2024年6月3日 | 截至2024年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年5月3日 | 截至2024年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年4月30日 | 完成根據一般授權發行新股份 | 
                                                    
                                | 2024年4月30日 | 翌日披露報表 | 
                                                    
                                | 2024年4月10日 | 根據一般授權發行新股份補充公告 | 
                                                    
                                | 2024年4月9日 | 根據一般授權發行新股份 | 
                                                    
                                | 2024年4月3日 | 截至2024年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年3月1日 | 截至2024年2月29日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年2月16日 | 更換核數師 | 
                                                    
                                | 2024年2月1日 | 截至2024年1月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2024年1月2日 | 截至2023年12月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年12月22日 | 選擇公司通訊之收取方式 | 
                                                    
                                | 2023年12月4日 | 截至2023年11月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年11月6日 | 截至二零二三年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2023年11月1日 | 截至2023年10月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年10月25日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2023年10月11日 | 須予披露交易 出售理財產品 | 
                                                    
                                | 2023年10月3日 | 截至2023年9月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年9月14日 | 二零二三年九月十四日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2023年9月4日 | 截至2023年8月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年8月11日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2023年8月8日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2023年8月8日 | 執行董事、授權代表及薪酬委員會組成變更 | 
                                                    
                                | 2023年8月7日 | 截至二零二三年六月三十日止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2023年8月1日 | 截至2023年7月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年7月26日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2023年7月3日 | 截至2023年6月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年6月19日 | 截至二零二三年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2023年6月7日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2023年6月1日 | 截至2023年5月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年5月2日 | 截至2023年4月30日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年4月4日 | 截至2023年3月31日之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年3月20日 | 澄清公告 | 
                                                    
                                | 2023年3月17日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2023年3月17日 | 業務更新狀況 澄清公告 | 
                                                    
                                | 2023年3月14日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2023年3月14日 | 執行董事及獨立非執行董事之辭任 | 
                                                    
                                | 2023年3月2日 | 截至二零二三年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年2月10日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2023年2月10日 | 獨立非執行董事之辭任 | 
                                                    
                                | 2023年2月6日 | 薪酬委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2023年2月6日 | 截至二零二二年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2023年2月1日 | 截至二零二三年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2023年1月19日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2023年1月3日 | 截至二零二二年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年12月2日 | 截至二零二二年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年11月23日 | 自願公告股價及成交量不尋常波動 | 
                                                    
                                | 2022年11月7日 | 截至二零二二年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2022年11月3日 | 截至二零二二年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年10月26日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2022年10月3日 | 截至二零二二年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年9月8日 | 第二次經修訂和重述的公司章程大綱細則 | 
                                                    
                                | 2022年9月8日 | 二零二二年九月八日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2022年9月1日 | 截至二零二二年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年8月15日 | 須予披露交易出售理財產品 | 
                                                    
                                | 2022年8月9日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2022年8月9日 | 建議修訂組織章程大綱及細則及建議採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則 | 
                                                    
                                | 2022年8月8日 | 截至二零二二年六月三十日止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2022年8月8日 | 更改香港股份過戶登記分處地址 | 
                                                    
                                | 2022年8月2日 | 截至二零二二年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年7月27日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2022年7月4日 | 截至二零二二年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年6月28日 | 公司資料報表 | 
                                                    
                                | 2022年6月20日 | 截至二零二二年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2022年6月8日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2022年6月2日 | 截至二零二二年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年5月19日 | 有關新聞報導及線上影片的澄清 | 
                                                    
                                | 2022年5月3日 | 截至二零二二年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年4月13日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2022年4月4日 | 委任獨立非執行董事 | 
                                                    
                                | 2022年4月1日 | 截至二零二二年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年3月1日 | 截至二零二二年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年2月7日 | 截至二零二一年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2022年2月4日 | 截至二零二二年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2022年1月21日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2022年1月3日 | 截至二零二一年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年12月1日 | 截至二零二一年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年11月9日 | 自願性公告 拓展大陸市場智慧健康業務 | 
                                                    
                                | 2021年11月8日 | 截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2021年11月3日 | 截至二零二一年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年10月27日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2021年10月4日 | 截至二零二一年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年9月9日 | 二零二一年九月九日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2021年9月1日 | 截至二零二一年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年8月10日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2021年8月5日 | 截至二零二一年六月三十日止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2021年8月2日 | 截至二零二一年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年7月26日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2021年7月2日 | 截至二零二一年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年6月17日 | 截至二零二一年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2021年6月4日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2021年6月1日 | 截至二零二一年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年5月3日 | 截至二零二一年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年4月1日 | 截至二零二一年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年3月5日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2021年3月1日 | 截至二零二一年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年2月26日 | 委任獨立非執行董事及執行董事 | 
                                                    
                                | 2021年2月4日 | 截至二零二零年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2021年2月1日 | 截至二零二一年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2021年1月25日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2021年1月21日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2021年1月4日 | 截至二零二零年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年12月31日 | 自願性公告 委任大中華區業務總裁及附屬公司董事 | 
                                                    
                                | 2020年12月2日 | 截至二零二零年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年11月9日 | 截至二零二零年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2020年11月2日 | 截至二零二零年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年10月30日 | 更改所得款項用途 | 
                                                    
                                | 2020年10月28日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2020年10月23日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2020年10月5日 | 截至二零二零年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年9月10日 | 二零二零年九月十日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2020年9月7日 | 自願性公告股價及成交量不尋常變動 | 
                                                    
                                | 2020年9月1日 | 截至二零二零年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年8月11日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2020年8月6日 | 截至二零二零年六月三十日 止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2020年8月3日 | 截至二零二零年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年7月27日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2020年7月24日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2020年7月13日 | 自願性公告 股價及成交量不尋常變動 | 
                                                    
                                | 2020年7月2日 | 自願性公告 股價及成交量不尋常變動 | 
                                                    
                                | 2020年7月2日 | 截至二零二零年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年6月22日 | 截至二零二零年三月三十一日 止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2020年6月12日 | 須予披露交易認購理財產品 | 
                                                    
                                | 2020年6月10日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2020年6月1日 | 截至二零二零年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年5月26日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2020年5月4日 | 截至二零二零年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年4月29日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2020年4月29日 | 非執行董事之辭任 | 
                                                    
                                | 2020年4月1日 | 截至二零二零年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年3月31日 | 更換公司秘書 | 
                                                    
                                | 2020年3月2日 | 截至二零二零年二月二十九日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年2月6日 | 截至二零一九年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2020年2月3日 | 截至二零二零年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2020年1月30日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2020年1月23日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2020年1月2日 | 截至二零一九年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年12月5日 | 截至二零一九年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年11月8日 | 截至二零一九年九月三十日 止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2019年11月4日 | 截至二零一九年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年10月31日 | 盈利警告 | 
                                                    
                                | 2019年10月30日 | 自願公告 | 
                                                    
                                | 2019年10月28日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2019年10月24日 | 自願公告業務更新狀況 | 
                                                    
                                | 2019年10月2日 | 截至二零一九年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年9月12日 | 二零一九年九月十二日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2019年9月3日 | 截至二零一九年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年8月13日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2019年8月5日 | 截至二零一九年六月三十日止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2019年8月1日 | 截至二零一九年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年7月24日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2019年7月16日 | 自願性公告
 股價及成交量不尋常變動 | 
                                                    
                                | 2019年7月2日 | 截至二零一九年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年6月24日 | 截至二零一九年三月三十一日
 止年度之年度業績公告
 及更改香港股份過戶登記分處地址 | 
                                                    
                                | 2019年6月12日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2019年6月3日 | 截至二零一九年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年5月2日 | 截至二零一九年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年4月1日 | 截至二零一九年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年3月4日 | 截至二零一九年二月二十八日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年2月1日 | 截至二零一九年一月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2019年1月31日 | 截至二零一八年十二月三十一日
 止九個月之第三季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2019年1月21日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2019年1月7日 | 截至二零一八年十二月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年12月3日 | 截至二零一八年十一月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年11月8日 | 截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公告 | 
                                                    
                                | 2018年11月8日 | 審核委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2018年11月2日 | 截至二零一八年十月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年10月29日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2018年10月2日 | 截至二零一八年九月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年9月13日 | 二零一八年九月十三日(星期四)舉行之股東週年大會表決結果 | 
                                                    
                                | 2018年9月12日 | 二零一八年九月十三日(星期四)舉行之股東週年大會之颱風安排 | 
                                                    
                                | 2018年9月4日 | 截至二零一八年八月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年8月9日 | 截至二零一八年六月三十日
 止三個月之第一季度業績公告 | 
                                                    
                                | 2018年8月1日 | 截至二零一八年七月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年7月30日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2018年7月4日 | 截至二零一八年六月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年6月28日 | 股東週年大會通告 | 
                                                    
                                | 2018年6月20日 | 截至二零一八年三月三十一日止年度之年度業績公告 | 
                                                    
                                | 2018年6月7日 | 董事會召開日期 | 
                                                    
                                | 2018年6月4日 | 截至二零一八年五月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年5月3日 | 截至二零一八年四月三十日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年4月3日 | 截至二零一八年三月三十一日止之股份發行人的證券變動月報表 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 公司資料報表 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 提名委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 薪酬委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 審核委員會之職權範圍 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 董事名單與其角色和職能 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 經修訂和重述的公司章程大綱細則 | 
                                                    
                                | 2018年3月27日 | 發售價及配發結果公告 | 
                                                    
                                | 2018年3月16日 | 黃色申請表格 | 
                                                    
                                | 2018年3月16日 | 白色申請表格 | 
                                                    
                                | 2018年3月16日 | 以股份發售方式於香港聯合交易所有限公司GEM上市 |